Telefon / tablet skal holdes vandret for korrekt visning
| U15 | Blackhawks | Viborg Saints | Randers Raptors | Skanderborg / Hørning | - | - | Pointbalance |
| Blackhawks | 4 | 2 | 2 | 8 | |||
| Viborg Saints | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| Randers Raptors | 2 | 4 | 1 | 7 | |||
| Skanderborg / Hørning | 2 | 2 | 4 | 8 |
Ved turneringsstart er alle kampe uafgjort = 1 point pr. kamp. Point ved turneringsstart = 6 point
| Flexrækken | Raptors Flex | Team Aarhus | Grenaa Gladiators | Århus Frostblå Kvinder (ÅFK) | - | - | Pointbalance |
| Raptors Flex | 4 | 2 | 2 | 8 | |||
| Team Aarhus | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| Grenaa Gladiators | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Århus Frostblå Kvinder (ÅFK) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Ved turneringsstart er alle kampe uafgjort = 1 point pr. kamp. Point ved turneringsstart = 6 point
| Herre B | Arnes Corner / A.C | Viborg Saints | H.H.I Haderslev | Raptors Oldboys | Kent og Nissebanden | 0 | Pointbalance |
| Arnes Corner / A.C | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Viborg Saints | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| H.H.I Haderslev | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| Raptors Oldboys | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
| Kent og Nissebanden | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 0 |
Ved turneringsstart er alle kampe uafgjort = 1 point pr. kamp. Point ved turneringsstart = 4 point
| Herre A | En gang til for Prins Knud | Gen Z | Sindal Dragons | Unicorns ØBG Silkeborg | Aarhus FK | 0 | Pointbalance |
| En gang til for Prins Knud | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| Gen Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Sindal Dragons | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Unicorns ØBG Silkeborg | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Aarhus FK | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 0 |
Ved turneringsstart er alle kampe uafgjort = 1 point pr. kamp. Point ved turneringsstart = 4 point
| Hold | Point | ||||||||||||||
|
|
Ved turneringsstart er alle kampe uafgjort = 1 point pr. kamp. Point ved turneringsstart = 6 point